معدلات الأسعار اليومية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التـــــــــــــــــــــــجارة
المديرية الجهوية للتجارة باتنة
مديـــرية التـجارة لولاية تبسة
جــدول متوسط الأسعــار اليومي للمــواد الـواسعـة الإستهـلاك
المواد | وحدة القياس | السعر المتوسط للجملة - دج - | السعر المتوسط للمستهلك - دج - |
Unité de mesure | Prix moyen de gros | Prix moyen à consommateur | |
1. المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد الغــــــــــــــــذائية | |||
سميد ممتاز | كيس 25 كلغ | 925.00 | 1.000.00 |
سميد عادي | كيس 25 كلغ | 850.00 | 900.00 |
الفرينة |
كلغ | 45.00 |
55.00 |
سكر ابيض | كلغ | 83.00 | 87.50 |
فرينة أطفال | علبة 500 غ | 190.00 | 205.00 |
مسحوق حليب الأطفال | علبة 500 غ | 390.00 | 410.00 |
مسحوق حليب للكبار | علبة 500 غ | 325.00 |
345.00 |
حليب مبستر أكياس | 1 لتر | 24.00 |
25.00 |
القهوة (البن) | كلغ | 545.00 |
590.00 |
الشاي | كلغ | 410.00 |
510.00 |
خميرة جافة | 500 غ | 220.00 | 235.00 |
زيت غذائي صافي | 5 لتر | 560.00 |
587.00 |
فاصولياء جافة | كلغ | 220.00 |
240.00 |
عدس | كلغ | 116.00 |
130.00 |
حمص "حجم 12" | كلغ | 135.00 | 150.00 |
الأرز | كلغ | 92.00 |
100.00 |
عجينة غذائية | كلغ | 82.50 | 90.00 |
طماطم مصبرة | كلغ | 145.00 |
155.00 |
2. الخضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر و الفواكه | |||
بطاطا | كلغ | 55.00 | 70.00 |
طماطم | كلغ | 45.00 | 70.00 |
بصل | كلغ | 35.00 | 55.00 |
خس | كلغ | 65.00 |
85.00 |
قرع - جريــوات - | كلغ | 95.00 |
115.00 |
جزر | كلغ | 50.00 |
70.00 |
فلفل حلو | كلغ | 70.00 |
90.00 |
فلفل حار | كلغ | 70.00 |
90.00 |
فاصولياء خضراء | كلغ | 110.00 |
130.00 |
شمنـدر | كلغ | 40.00 |
60.00 |
ثوم مستورد | ربطة/ كلغ | 210.00 |
230.00 |
ثوم محــلي | ربطة/ كلغ | 155.00 |
175.00 |
3. الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواكه المــــوسمية | |||
تمور "دقلة نور" | كلغ | 350.00 | 400.00 |
تفـــاح محـــــــــــــلي | كلغ | 100.00 | 120.00 |
تفــــاح المستـــــورد | كلغ | 220.00 | 240.00 |
مــــــــــــــوز | كلغ | 155.00 | 175.00 |
رمان | كلغ | 120.00 | 140.00 |
عين بقرة | كلغ | 130.00 | 150.00 |
الليـــــــمون | كلغ | 150.00 | 180.00 |
إجــــــــاص محلي |
كلغ | 120.00 | 130.00 |
عنــــــب | كلغ | 160.00 | 180.00 |
بطيخ أصفر | كلغ | 60.00 | 80.00 |
4 . اللحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم و البيض | |||
لحم غنم المحلي |
كلغ
|
/ | 1075.00 |
لحم غنم مجمد |
كلغ
|
840.00 | 900.00 |
لحم بقر المحلي | كلغ | / | 1025.00 |
لحم بقر المجمد | كلغ | 525.00 | 650.00 |
لحم دجاج مفرغ | كلغ | / | 285.00 |
لحم الديك الرومي | كلغ | / | 490.00 |
البيض | وحدة | 9.00 | 11.00 |