القطاع الغذائي الفلاحي
القطاع الغذائي الفلاحي في ولاية تبسة
| الوحــــــــــــــــــــــــدة | العنـــــــــــــــــــــــوان | النــــــــــــــــــــــــشاط | عدد العمال |
| وحدة المطاحن الكبرى | المنطقة الصناعية العوينات | إنتاج السميد ودقيق الخبز | 174 |
| وحدة الوسام | طريق عنابة تبسة | إنتاج السميد | 28 |
| وحدة الصفاء | المنطقة الصناعية تبسة | إنتاج دقيق الخبز | 31 |
| وحدة الهلال | طريق بكارية تبسة | إنتاج السميد ودقيق الخبز | 7 |
| وحدة الوردة البيضاء | المنطقة الصناعية تبسة | إنتاج السميد | 15 |
| وحدة سالمي | المنطقة الصناعية تبسة | إنتاج دقيق الخبز | 19 |
| وحدة المرجان | الطريق الوطني 16 بئر العاتر | إنتاج السميد ودقيق الخبز | 50 |
| وحدة مبروس | حي الجبل بئر العاتر | إنتاج السميد ودقيق الخبز | 10 |
| وحدة السنابل الذهبية | الطريق الوطني 16 بئر العاتر | إنتاج دقيق الخبز | 6 |
| وحدة الهضاب | الطريق الوطني 16 بئر العاتر | إنتاج السميد ودقيق الخبز | 5 |
| وحدة سيف | طريق تبسة الشريعة | إنتاج السميد ودقيق الخبز | 8 |
| وحدة إرتقاء | طريق ثليجان الشريعة | إنتاج السميد | 4 |
| وحدة سيان | طريق الضلعة الشريعة | إنتاج السميد | 17 |
| وحدة بثينة | طريق خنشلة الشريعة | إنتاج السميد | 2 |
| وحدة الشهاب | طريق الشريعة الحمامات | إنتاج السميد | 2 |
| ش.ذ.م.م يوكوس | الحمامات | إنتاج المياه المعدنية | 109 |
| ش.ذ.م.م بوعكوس | الحمامات | إنتاج المياه المعدنية | 22 |
| ش.ذ.م.م تيفاست | بئر العاتر | إنتاج المياه المعدنية | 28 |
| ش.ذ.م.م جينيال | المنطقة الصناعية تبسة | إنتاج المشروبات الغازية | 20 |
| جودي SNC | طريق قسنطينة تبسة | إنتاج المشروبات الغازية | 22 |
| مشروبات الشرق | نهج الأقواس الرومانية تبسة | إنتاج المشروبات الغازية | 11 |
| زغدودي عمارة | حي الجرف تبسة | إنتاج المشروبات الغازية | 5 |
| قاسمي عيسى | رأس العيون | إنتاج المشروبات الغازية | 4 |
| زرقي يونس | حي المطار بئر العاتر | إنتاج المشروبات الغازية | 7 |
| ش.ذ.م.م مروى | الشريعة | إنتاج المشروبات الغازية | 10 |
| ملبنة ميلك تبسة | طريق قسنطينة | إنتاج الحليب المبستر | 17 |







