محطــــات الخدمـــات ومستــــــــودعات الوقـــــــود
| محطــــات الخدمـــات ومستــــــــودعات الوقـــــــود | |||||||||
| الرقم | إسم و لقب المتعامل | العنوان | البلدية | تاريخ المداومة | |||||
| اليوم الأول | اليوم الثاني | اليوم الثالث | اليوم الرابع | ||||||
| 01 | محطة خدمات نفطال | طريق عنابة تبسة | تبسة | X | X | X | X | ||
| 02 | محطة خدمات نفطال | طريق قسنطينة تبسة | تبسة | X | X | X | X | ||
| 03 | محطة خدمات نفطال | وسط المدينة تبسة | تبسة | X | X | X | X | ||
| 04 | منسل محمد | تبسة | تبسة | X | X | X | X | ||
| 05 | شركة التضامن خالدي | طريق قسنطينة تبسة | تبسة | X | X | X | X | ||
| 06 | ش ذ م م لازورلي | طريق قسنطينة حي أول نوفمبر تبسة | تبسة | X | X | X | X | ||
| 07 | الوافي لخضر | طريق بكارية (روكاد)تبسة | تبسة | X | X | X | X | ||
| 08 | بن حدة كمال | شارع 11 ديسمبر 1960 تبسة | تبسة | X | X | X | X | ||
| 09 | محطة خدمات نفطال | وسط المدينة بئر العاتر | بئر العاتر | X | X | X | X | ||
| 10 | ش ذ م م قوري | الطريق الوطني رقم 16 بئر العاتر | بئر العاتر | X | X | X | X | ||
| 11 | ش ذ م م تواتي | طريق الشريعة بئر العاتر | بئر العاتر | X | X | X | X | ||
| 12 | رابح محسن | طريق الواد بئر العاتر | بئر العاتر | X | X | X | X | ||
| 13 | تبيب مولود | الطريق الوطني رقم 16 بئر العاتر | بئر العاتر | X | X | X | X | ||
| 14 | ش ذ م م الأخوة عبيد | طريق سوناطراك عقلة أحمد | بئر العاتر | X | X | X | X | ||
| 15 | محطة خدمات نفطال | وسط المدينة الشريعة | الشريعة | X | X | X | X | ||
| 16 | ش ذ م م السلام | الطريق الوطني رقم 83 طريق خنشلة الشريعة | الشريعة | X | X | X | X | ||
| 17 | الوافي لخضر | طريق ثليجان الشريعة | الشريعة | X | X | X | X | ||
| 18 | ش ذ م م الرحمة | الطريق الوطني رقم 83 طريق خنشلة الشريعة | الشريعة | X | X | X | X | ||
| 19 | الوافي هارون | طريق الماء الأبيض الشريعة | الشريعة | X | X | X | X | ||
| 20 | ش ذ م م الوافي علي | طريق الضلعة الشريعة | الشريعة | X | X | X | X | ||
| 21 | مصار عبد المجيد | طريق تازبنت الشريعة | الشريعة | X | X | X | X | ||
| 22 | محطة خدمات نفطال | وسط المدينة ونزة | ونزة | X | X | X | X | ||
| 23 | بوقفة الذيب | طريق المريج ونزة | ونزة | X | X | X | X | ||
| 24 | ساسي محمد | طريق العوينات ونزة | ونزة | X | X | X | X | ||
| 25 | غول محمد العربي | طريق عنابة رقم 16 العوينات | العوينات | X | X | X | X | ||
| 26 | دبزي لخضر | وسط المدينة حي على النوي العوينات | العوينات | X | X | X | X | ||
| 27 | مرابطي حسينة | الطريق الوطني رقم 83 العوينات | العوينات | X | X | X | X | ||
| 28 | قتال فريدة | الطريق الوطني رقم 16 الماء الأبيض | الماء الأبيض | X | X | X | X | ||
| 29 | محطة خدمات نفطال | وسط المدينة الماء الأبيض | الماء الأبيض | X | X | X | X | ||
| 30 | الوافي سالم | الطريق الوطني رقم 16 الماء الأبيض | الماء الأبيض | X | X | X | X | ||
| 31 | مباركي العطرة | الطريق الوطني رقم 16 صفصاف الوسرى | صفصاف الوسرى | X | X | X | X | ||
| 32 | معيفي عبد الحق | الطريق الوطني رقم 16 صفصاف الوسرى | صفصاف الوسرى | X | X | X | X | ||
| 33 | ملاوي مبروك | الطريق الوطني رقم 16 صفصاف الوسرى | صفصاف الوسرى | X | X | X | X | ||
| 34 | ش ذ م م مسعود الصادق | بكارية | بكارية | X | X | X | X | ||
| 35 | مصار الطاهر | طريق بوشبكة بكارية | بكارية | X | X | X | X | ||
| 36 | محطة خدمات نفطال | منطقة رأس العيون الكويف | الكويف | X | X | X | X | ||
| 37 | منسل عبد الغاني | حي أول نوفمبر الكويف | الكويف | X | X | X | X | ||
| 38 | يوسفي فضيل | الكويف | الكويف | X | X | X | X | ||
| 39 | بوحنيك سليمان | طريق تبسة المريج | المريج | X | X | X | X | ||
| 40 | بكاي رقية | الطريق الوطني رقم 16مرسط | مرسط | X | X | X | X | ||
| 41 | هوام الشافعي | وسط المدينة مرسط | مرسط | X | X | X | X | ||
| 42 | زروق أحمد | وسط المدينة مرسط | مرسط | X | X | X | X | ||
| 43 | فتح الله عبد الصمد | طريق الشريعة ثليجان | ثليجان | X | X | X | X | ||
| 44 | بوعون الفاهم | منطقة بوموسى ثليجان | ثليجان | X | X | X | X | ||
| 45 | محطة خدمات نفطال | مدخل مدينة نقرين | نقرين | X | X | X | X | ||
| 46 | محطة خدمات نفطال | الطريق الوطني رقم 16 العقلة | العقلة | X | X | X | X | ||
| 47 | ش ذ م م كناري | الطريق الوطني رقم 10 بوشبكة | الحويجبات | X | X | X | X | ||
| 48 | ش ذ م م قبلة | أم علي | أم علي | X | X | X | X | ||
| 49 | ش ذ م م بوزيدة أحمد وشركاؤه | طريق العقلة المزرعة | المزرعة | X | X | X | X | ||
| 50 | ش ذ م م بولكرم | الطريق الوطني رقم 16 الحمامات | الحمامات | X | X | X | X | ||
| 51 | شابو الحفناوي | بئر مقدم | بئر مقدم | X | X | X | X | ||
| 52 | دريد دريدي | الطريق الوطني رقم 16 بولحاف الدير | بولحاف الدير | X | X | X | X | ||
| 53 | ش ذ م م الجرف | طريق بئر مقدم قريقر | قريقر | X | X | X | X | ||
| 54 | نبة عبد الجليل | الطريق الوطني رقم 82 عين الزرقاء | عين الزرقاء | X | X | X | X | ||
| 55 | قنز صالح | وسط المدينة بوخضرة | بوخضرة | X | X | X | X | ||
| 56 | عبد الدايم الهادي | وسط المدينة العقلة المالحة | العقلة المالحة | X | X | X | X | ||
 
  






